2024年度
授業科目名 | 主担当教員 | 授業形態 | 取得すべき 最低単位数 |
||
講義 | 演習 | 実験演習 | |||
東アジア教養学理論Ⅰ | 1 | 2 | |||
東アジア教養学理論Ⅱ | 1 | 2 | |||
東アジア教養学演習Ⅰ | 1 | 2 | |||
東アジア教養学演習Ⅱ | 1 | 2 | |||
世界哲学と東アジアⅠ | 2 | 6 | |||
世界哲学と東アジアⅡ | 石井剛 A | 2 | |||
世界哲学と東アジアⅢ | 2 | ||||
世界歴史と東アジアⅠ | 中井 真木 A | 2 | |||
世界歴史と東アジアⅡ | 李 彦銘 A | 2 | |||
世界歴史と東アジアⅢ | 2 | ||||
世界文学と東アジアⅠ | 王 欽 S | 2 | |||
世界文学と東アジアⅡ | 鄧 芳 A | 2 | |||
世界文学と東アジアⅢ | 2 | ||||
社会・環境・健康と東アジアⅠ | 2 | ||||
社会・環境・健康と東アジアⅡ | 2 | ||||
社会・環境・健康と東アジアⅢ | 國分 功一郎 A | 2 | |||
東アジア教養学特殊講義 | 酒井 直樹 S | 2 | |||
東アジア教養学特殊演習 | 2 | ||||
インターンシップ | 1 | ||||
東アジア教養学実習 | 張 政遠 A | 1 | |||
高度教養特殊講義(東アジア教養学) | 石井 剛 S | 2 | 任意 |
2023年度
授業科目名 | 主担当教員 | 授業形態 | 取得すべき 最低単位数 |
||
講義 | 演習 | 実験演習 | |||
東アジア教養学理論Ⅰ | 王 欽 S 具 裕珍 A |
1 | 2 | ||
東アジア教養学理論Ⅱ | 王 欽 S 具 裕珍 A |
1 | 2 | ||
東アジア教養学演習Ⅰ | 王 欽 S 具 裕珍 A |
1 | 2 | ||
東アジア教養学演習Ⅱ | 王 欽 S 具 裕珍 A |
1 | 2 | ||
世界哲学と東アジアⅠ | 2 | 6 | |||
世界哲学と東アジアⅡ | 石井 剛 | 2 | |||
世界哲学と東アジアⅢ | 2 | ||||
世界歴史と東アジアⅠ | 2 | ||||
世界歴史と東アジアⅡ | 李 彦銘 A | 2 | |||
世界歴史と東アジアⅢ | 伊達 聖伸 S | 2 | |||
世界文学と東アジアⅠ | 王 欽 A | 2 | |||
世界文学と東アジアⅡ | 鄧 芳 S | 2 | |||
世界文学と東アジアⅢ | 鈴木 将久 S | 2 | |||
社会・環境・健康と東アジアⅠ | 2 | ||||
社会・環境・健康と東アジアⅡ | 2 | ||||
社会・環境・健康と東アジアⅢ | 國分 功一郎 A | 2 | |||
東アジア教養学特殊講義 | 石井 剛 | 2 | |||
東アジア教養学特殊演習 | 2 | ||||
インターンシップ | 1 | ||||
東アジア教養学実習 | 王 欽 | 1 | |||
高度教養特殊講義 (東アジア教養学) |
石井 剛 S | 2 |
任意 |
2022年度
授業科目名 | 主担当教員 | 授業形態 | 取得すべき 最低単位数 |
||
講義 | 演習 | 実験演習 | |||
東アジア教養学理論Ⅰ | 張 政遠 S/具 裕珍 A | 1 | 2 | ||
東アジア教養学理論Ⅱ | 張 政遠 S/具 裕珍 A | 1 | 2 | ||
東アジア教養学演習Ⅰ | 張 政遠 S/具 裕珍 A | 1 | 2 | ||
東アジア教養学演習Ⅱ | 張 政遠 S/具 裕珍 A | 1 | 2 | ||
世界哲学と東アジアⅠ | 2 | 6 | |||
世界哲学と東アジアⅡ | 石井 剛 | 2 | |||
世界哲学と東アジアⅢ | 2 | ||||
世界歴史と東アジアⅠ | 2 | ||||
世界歴史と東アジアⅡ | 李 彦銘 | 2 | |||
世界歴史と東アジアⅢ | 伊達 聖伸 | 2 | |||
世界文学と東アジアⅠ | 2 | ||||
世界文学と東アジアⅡ | 鄧 芳 | 2 | |||
世界文学と東アジアⅢ | 鈴木 将久 | 2 | |||
社会・環境・健康と東アジアⅠ |
|
2 | |||
社会・環境・健康と東アジアⅡ | 2 | ||||
社会・環境・健康と東アジアⅢ | 國分 功一郎 | 2 | |||
東アジア教養学特殊講義 | 石井 剛 | 2 | |||
東アジア教養学特殊演習 | 2 | ||||
インターンシップ | 1 | ||||
東アジア教養学実習 | 王 欽 | 1 | |||
高度教養特殊講義 (東アジア教養学) |
石井 剛 | 2 |
任意 |